2013-11 3.Mistrovství Evropy-Komárno

O víkendu 8. - 10. listopadu 2013 proběhlo v Komárně Mistrovství Evropy nad 15 let. Soutěžilo se ve třech kategoriích A, B, C a kategorii A nově nestartovali Instrutoři. Celá akce se povedla na jedničku díky skvělé organizaci Graduado Latino, který rovněž obsadil první místo v kategorii A.

Výsledková listina:

Kategorie C bodové hodnocení
pořadí Jméno, příjmení město stát eliminace finále celkem
1 Eliška Hancová Mladá Boleslav Česko 54 165 165,54
2 Adam Ansorge Liberec Česko 47 162 162,47
3 Martin Plisek Pardubice Česko 48 158 158,48
4 Veronika Vidová Komárno Slovensko 49 153 153,49
5 Ákos Varga Mosonmagyaróvár Maďarsko 41 95 95,41
6 Barbora Stenclova Opava Česko 42 90 90,42
7 Gábor Fütty Mosonmagyaróvár Maďarsko 44 88 88,44
8 Martin Siklenka Mladá Boleslav Česko 43 88 88,43
             

 

Kategorie B bodové hodnocení
pořadí Jméno, příjmení město stát eliminace finále celkem
1 Alice Avci Liberec Česko 160 211 212,60
2 Petr Kokosek Opava Česko 55 206 206,55
3 Zuzana Bordováčová Olomouc Česko 60 200 200,60
4 Fratišek Folprecht Mladá Boleslav Česko 56 200 200,56
5 Erik Kurcsík Komárno Slovensko 55 131 131,55
6 Stella Varga Komárno Slovensko 50 123 123,50
7 Junita Reinisch Vienna Rakúsko 51 118 118,51
8 Filip Lankaš Mladá Boleslav Česko 50 118 118,50
             

 

Kategorie A bodové hodnocení
pořadí Jméno, příjmení město stát eliminace finále celkem
1 Tomáš Vu Thanh Komárno Slovensko 68 248 248,68
2 Ondrej Novák Olomouc Česko 65 232 232,65
3 Jan Hovorka Mladá Boleslav Česko 63 226 226,63
4 Vladimír Solčáni Nové Zámky Slovensko 69 225 225,69
5 Lukaš Novák Pardubice Česko 57 141 141,57
6 Martina Kastovska Opava Česko 57 132 132,57
7 Peter Sveda Vienna Rakúsko 61 129 129,61

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16